| НОУТБУКИ, Сумки и Аксессуары к ним |
| Ноутбуки |
| Ноутбуки Acer |
| A000345 | eMachines E440-1202G25Mn (LX.NAA0C.004) AMD V120 2.2 GHz, AMD M880G, 2 GB DDR3 1066 MHz, HDD 250 GB, DVD SMulti, 15', 6 HD (1366x768) Glare, ATI Radeon HD 4250 up to 256 MB, GLAN, WLAN b/g, 3 x USB 2.0, VGA, HDMI, CR 5 in 1 | 12 | 3,814.20 | Достаточно |
| Материнские платы |
| s. 1156 |
| Материнские платы ASUS |
| A000333 | MB ASUS P7P55D-E LX | 24 | 1,181.75 | Мало |
| A000335 | MB ASUS P7P55D | 24 | 1,173.60 | Мало |
| A000338 | MB ASUS P7P55-M | 24 | 1,010.60 | Мало |
| A000340 | MB ASUS P7H55/USB3 | 24 | 1,010.60 | Мало |
| A000352 | MB ASUS P7H55-M | 24 | 847.60 | Мало |
| s. AM2 |
| Материнские платы ASUS |
| A000336 | MB ASUS M4A79XTD EVO/USB3 | 24 | 1,051.35 | Мало |
| A000337 | MB Asus M4A88TD-V EVO/USB3 | 24 | 1,018.75 | Мало |
| A000341 | MB Asus M4A88T-V EVO/USB3 | 24 | 978.00 | Мало |
| A000343 | MB Asus M4A88TD-M EVO/USB3 | 24 | 953.55 | Мало |
| A000349 | MB Asus M4A88T-V EVO | 24 | 880.20 | Мало |
| A000350 | MB ASUS M4A88T-M/USB3 | 24 | 855.75 | Мало |
| A000353 | MB ASUS M4A87TD | 24 | 847.60 | Мало |
| A000354 | MB Asus M2A74-AM/C/SI | 24 | 448.25 | Много |
| s. 775 |
| Материнские платы ASUS |
| A000344 | MB ASUS P5P43TD/USB3 | 24 | 945.40 | Мало |
| A000351 | MB ASUS P5P41T/USB3 | 24 | 855.75 | Мало |
| Приводы CD-ROM, CD-RW, DVD-RW |
| Приводы DVD-RW |
| NEC |
| A000355 | NEC Optiarc AD-5260S-0B DVD+/-RW Black, Sata, (R+24x/-24x, RW+8x/-6x, DL+8x/-12x, RAM 12x) | 12 | 211.09 | Много |
| КОМПЬЮТЕРЫ - БЕЗПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА НА 6 мес (40+6*10) |
| A000447 | MJ88G Игровой (PRO) ATH7850X2 Black!+ZALMAN COOL/ASUS nForce 8300 FULL/2048MB/500GB/GTS250 DDR3 512Mb/DVD-RW NEC/ATX ASGARD CHIEFTEC 430W | 24 | 5,064.41 | Мало |
| Источники бесперебойного питания, Стабилизаторы |
| PowerCom |
| A000433 | PowerCom BNT-400A Back Pro, 2 розетки, 3 ступ. AVR, CSB 1шт*4,5Ач, черный, защ. сети | 24 | 353.22 | Достаточно |
| A000434 | PowerCom BNT-1500AP USB,2розетка,3ступ.AVR,+ разъемыRJ-45 для защиты сети 10 Мбитсек | 24 | 1,508.08 | Мало |
| A000435 | PowerCom IMD-525AP LCD Мощ(315W),вес(6,1кг),размер(105x330x168), батарея 12В 7.2Ач | 24 | 588.67 | Достаточно |
| A000436 | PowerCom IMD-625AP LCD Мощ(375W),вес(6,3кг),размер(105x330x168), батарея 12В 7.2Ач | 24 | 627.79 | Достаточно |
| A000437 | PowerCom IMD-825AP LCD Мощ(495W),вес(6,4кг),размер(105x330x168), батарея 12В 9Ач | 24 | 752.90 | Достаточно |
| A000438 | PowerCom BNT-800A Schuko USB ЕВРОРОЗЕТКА, Мощ(480W),вес(6,6кг),размер(97x320x135), батарея 12В 9Ач | 24 | 586.80 | Достаточно |
| A000439 | PowerCom WAR-500A Мощ(250W),вес(4,5кг),размер(91x254x125), батарея 12В 5Ач | 24 | 356.97 | Достаточно |
| A000440 | PowerCom WAR-600A Мощ(300W),вес(4,7кг),размер(91x254x125), батарея 12В 5Ач | 24 | 378.98 | Достаточно |
| A000441 | PowerCom ICT-730 Мощ(365W),вес(2,6кг),размер(95x138x158), батарея 12В 4.5Ач | 24 | 388.18 | Мало |
| Стабилизаторы Бытовые |
| A000442 | Стабилизатор PowerCom TCA-600 Мощ(300W),вес(1,4кг),размер(123х136х102) | 12 | 143.03 | Достаточно |
| A000443 | Стабилизатор PowerCom TCA-3000 Мощ(1500W),вес(2,1кг),размер(123х136х102) | 24 | 390.63 | Мало |
| Клавиатуры |
| A4-Tech |
| A000356 | Keyboard A4 X7-G100 USB Профессиональная игровая клавиатура! Съёмные накладки с описанием клавиш для 4 самых хитовых игр! Водонепроницаемая. Чехол в комплекте. USB коннектор – Plug&Play | 6 | 88.67 | Много |
| A000357 | Keyboard A4 X7-G300 USB black Игровая клавиатура. Водонепроницаемая. Цвет черный. | 6 | 111.82 | Достаточно |
| A000358 | Keyboard A4 KB-21 USB, Multimedia keys, silver-black | 6 | 75.14 | Достаточно |
| A000359 | Keyboard A4 KB-750 PS/2 black Проводная клавиатура специально для игр. Для удобства в верхней части размещена дополнительная кнопка Backspace | 6 | 41.97 | Много |
| A000360 | Keyboard A4 KB-750 USB black Проводная клавиатура специально для игр. Для удобства в верхней части размещена дополнительная кнопка Backspace | 6 | 48.49 | Много |
| A000361 | Keyboard A4 KBS-21 PS/2, Мультимедийная клавиатура, эргономичный дизайн, Укр/Рус/Eng, 16 "горячих клавиш", 445х210х33, PS/2 | 6 | 72.13 | Много |
| A000362 | Keyboard A4 KBS-26 PS/2, Эргономичный дизайн. Укр/Рус/Eng, 33 мультимедийн.клавиши, PS/2 | 6 | 101.06 | Достаточно |
| A000363 | Keyboard A4 KBS-28MU,PS/2 Новинка! Эргономичный дизайн,разъемы наушники/ микрофон/ USB | 6 | 89.81 | Достаточно |
| A000364 | Keyboard A4 KBS-6 PS/2 Эргономичный дизайн, Укр/Рус/Eng, красн буквы, 460х170х43, PS/2 | 6 | 47.76 | Много |
| A000365 | Keyboard A4 KBS-8 PS/2 Multimedia Internet, эргономичный дизайн, Укр/Рус/Eng, красн буквы, 19 "горячих клавиш", 470х190х55, PS/2 | 6 | 68.54 | Много |
| A000366 | Keyboard A4 KLS-50 PS/2 Ультра-тонкая клавиатура серии X — Slim. . Эргономичная раскладка. PS/2 | 6 | 86.39 | Достаточно |
| A000367 | Keyboard A4 KR-750 black PS/2 Проводная клавиатура. Закругленные кнопки, регулируемая высота, лазерная гравировка клавиш. Дополнительная кнопка Backspace | 6 | 41.97 | Много |
| A000368 | Keyboard A4 KR-750 black USB Проводная клавиатура. Закругленные кнопки, регулируемая высота, лазерная гравировка клавиш. Дополнительная кнопка Backspace | 6 | 48.49 | Много |
| A000369 | Keyboard A4 KL-7 X-Slim, Укр/Рус/Eng, 17 прог.кнопок,Silver+Black, PS/2 | 6 | 79.79 | Много |
| A000370 | Keyboard A4 LCD-720 PS/2 Ультра-тонкая клавиатура серии X-Slim. PS/2 | 6 | 51.43 | Много |
| A000392 | Keyboard A4 KB-720A Black PS/2 Проводная клавиатура. Большая клавиша Enter. Специальные отверстия для протекшей жидкости,защищающие клавиатуру от повреждения | 6 | 43.77 | Много |
| A000400 | Комплект A4 G-3100 Беспроводной комплект с радиусом действия до 15м. Лазерная гравировка клавиш, 4D -прокрутка страниц,подключение без драйверов ( GK-85 + G3-230) | 6 | 171.39 | Достаточно |
| A000401 | Комплект A4 G-7100 Беспроводной комплект с радиусом действия до 15 м. ( GR-85+ G7-630) | 6 | 192.10 | Достаточно |
| A000402 | Комплект A4 GL-1630, USB Беспроводной комплект. Радиус действия беспроводной связи — 15 м ( GL-100 + G7-630) | 6 | 198.05 | Достаточно |
| A000403 | Комплект A4 GL-5300 black USB Беспроводной мини-комплект. Радиус действия до 15м. Функция «8 в 1» (GL-5 + G7-300) | 6 | 200.98 | Достаточно |
| A000404 | Комплект A4 GL-5300 blue USB Беспроводной мини-комплект. Радиус действия до 15м. Функция «8 в 1» ( GL-5 + G7-300) | 6 | 200.98 | Достаточно |
| A000405 | Комплект A4 GL-5630, USB Беспроводной мини- комплект. Радиус действия беспроводной связи — 15 м. ( GL 5 + G7-630) | 6 | 193.40 | Достаточно |
| A000406 | Комплект A4 GL-6630, USB Беспроводной комплект. Радиус действия беспроводной связи — 15 м (GL-6 + G7-630) | 6 | 200.98 | Достаточно |
| A000407 | Комплект A4 KBS-2850 Проводная клавиатура KBS-28MU + беспроводная безбатареечная мышь NB-50 | 6 | 187.45 | Достаточно |
| Манипуляторы "Мышь", Коврики, Графические планшеты |
| Мышки A4-Tech |
| A000371 | Mouse A4 AK-6D-2 silver-grey, USB Мини оптическая,3 клавиши, 1 колесо-кнопка | 6 | 49.72 | Много |
| A000372 | Mouse A4 AK-7,silver USB Проводная оптическая мини - мышь с эргономичным дизайном и пятью программируемыми кнопками | 6 | 48.49 | Много |
| A000373 | Mouse A4 K4-3D black USB 16 функций одной кнопкой. 800 DPI, USB | 6 | 52.65 | Много |
| A000374 | Mouse A4 OP-329, black, USB Классическая проводная оптическая мышь, матовая поверхность, устойчивая к царапинам и загрязнениям. Подходит и для правшей и для тех, к ого ведущей является левая рука. Разрешение — 800 DPI. Работает на любой поверхност | 3 | 34.88 | Много |
| A000375 | Mouse A4 OP-3D OPTiC USB, 1 Wheel, 800cpi, (Color-4/ Черный) | 6 | 41.40 | Много |
| A000376 | Mouse A4 OP-50D-3 PS/2 white Аналог OP-50. Кнопка двойного клика. Цвет белый | 6 | 36.10 | Много |
| A000377 | Mouse A4 OP-50D-3 USB white Аналог OP-50. Кнопка двойного клика. Цвет белый | 6 | 41.40 | Много |
| A000378 | Mouse A4 OP-50D-4 PS/2 black Аналог OP-50. Кнопка двойного клика. Цвет черный | 6 | 41.40 | Много |
| A000379 | Mouse A4 OP-50D-4 USB black Аналог OP-50. Кнопка двойного клика. Цвет черный | 6 | 36.10 | Много |
| A000380 | Mouse A4 OP-620D (black) OPTiC USB, 1 Wheel, 2X key, 650cpi | 3 | 30.73 | Много |
| A000381 | Mouse A4 OP-720 PS/2 black Оптическая, 2 клавиши, 1 колесо,620 DPI | 3 | 24.78 | Много |
| A000382 | Mouse A4 OP-720 USB black Оптическая, 2 клавиши, 1 колесо,620 DPI | 3 | 27.79 | Много |
| A000383 | Mouse A4 SWOP-35 OPTiC USB, 1 Wheel, 800cpi (silver) | 6 | 38.47 | Много |
| A000384 | Mouse A4 X5-26D-1 USB red Работает на 99% поверхностей, включая стекло. 5 горячих клавиш, 800 DPI, ц | 6 | 52.65 | Много |
| A000385 | Mouse A4 X5-26D-2 USB blue Работает на 99% поверхностей, включая стекло. 5 горячих клавиш, 800 DPI, цвет синий | 6 | 52.65 | Много |
| A000386 | Mouse A4 X5-3D-1 red, USB Оптическая, 3 кнопки+1 колесо, 1000 DPI, кнопка двойного клика, цвет красн | 6 | 46.70 | Много |
| A000387 | Mouse A4 X5-3D-2,blue USB Оптическая, 3 кнопки+1 колесо, 1000 DPI, кнопка двойного клика, цвет синий | 6 | 46.70 | Много |
| A000388 | Mouse A4 X5-3D-5,silver USB Оптическая, 3 кнопки+1 колесо, 1000 DPI, кнопка двойного клика, цвет серебро | 6 | 46.70 | Много |
| A000389 | Mouse A4 X5-60MD-3 USB red Работает на 99% поверхностей, включая стекло. 4 горячие клавиши, 800DPI. | 6 | 55.01 | Много |
| A000390 | Mouse A4 X6-55D-1 grey USB Работает на 99% поверхностей, включая стекло. 800 DPI, кнопка двойного нажатия. | 6 | 68.05 | Много |
| A000391 | Mouse A4 X6-55D-2 black dot USB Работает на 99% поверхностей, включая стекло. 800 DPI, кнопка двойного нажатия. Голографический рисунок | 6 | 78.65 | Много |
| A000393 | Mouse A4 AK-5 USB Мини оптическая, 3 клавиши, 1 удобное колесо, U-формы, 800cpi, уникальное решение для владельцев ноутбуков, PS/2+USB | 6 | 46.13 | Достаточно |
| A000394 | Mouse A4 K4-28D-1,black USB Проводная оптическая мышь,16 активных функций в одной кнопке,прорезиненные боковые вставки | 6 | 61.45 | Много |
| A000395 | Mouse A4 K4-28D-3,blue, USB Проводная оптическая мышь,16 активных функций в одной кнопке,прорезиненные боковые вставки | 6 | 61.45 | Много |
| A000396 | Mouse A4 X6-80D USB PS/2+USB, GLaser - Office mouse, 1000 DPI, работает на любой поверхности | 6 | 84.52 | Достаточно |
| A000397 | Mouse A4 X-710BK, black,USB Игровая мышь. Сенсор Agilent,кнопка «тройной клик». Встроенная память 16 | 6 | 131.30 | Достаточно |
| A000398 | Mouse A4 X-755BK,black USB игровая оптическая мышь,увеличенная скорость обмена данных,встроенная память 16Кб | 6 | 165.53 | Достаточно |
| A000399 | Mouse A4 X-760H,Spider Cover,USB технология «абсолютный контроль курсора», «тройной клик», 5 режимов разрешения,увеличенная скорость обмена данных | 6 | 138.88 | Достаточно |
| A000409 | Mouse A4 G6-10-1 black ,USB Беспроводная мини-мышь. 2 кнопки + 1 колесо, экономное потребление энергии, кнопка двойного нажатия | 6 | 147.84 | Достаточно |
| A000410 | Mouse A4 G6-70D Беспроводная оптическая, экономное потребление энергии – 7mA, индикация низкой зарядки батареи, кнопка двойного нажатия, 6 кнопок + 1 колесо прокрутки | 6 | 166.75 | Достаточно |
| A000411 | Mouse A4 G7-300 -1 black, USB Беспроводная оптическая светодиодная мышь. Разрешение -1600 DPI. Радиус действия — 15 метров. | 6 | 131.79 | Достаточно |
| A000412 | Mouse A4 G7-300-2 silver-grey, USB Беспроводная оптическая светодиодная мышь. Разрешение -1600 DPI. Радиус действия — 15 метров. | 6 | 131.79 | Достаточно |
| A000413 | Mouse A4 G7-300-3 yellow, USB Беспроводная оптическая светодиодная мышь. Разрешение -1600 DPI. Радиус действия — 15 метров. | 6 | 131.79 | Достаточно |
| A000414 | Mouse A4 G7-300-6 pink,USB Беспроводная оптическая светодиодная мышь. Разрешение -1600 DPI. Радиус действия — 15 метров. | 6 | 131.79 | Достаточно |
| A000415 | Mouse A4 G7-630-1 USB grey Беспроводная оптическая игровая мышь. Технология No any lag. Работает на расстоянии до 15 метров | 6 | 138.88 | Достаточно |
| A000416 | Mouse A4 G7-630-2 USB blue Беспроводная оптическая игровая мышь. Технология No any lag. Работает на расстоянии до 15 метров | 6 | 138.88 | Достаточно |
| A000417 | Mouse A4 G7-630-4 USB red Беспроводная оптическая игровая мышь. Технология No any lag. Работает на расстоянии до 15 метров | 6 | 138.88 | Достаточно |
| A000418 | Mouse A4G7-630-6 USB light black Беспроводная оптическая игровая мышь. Технология No any lag. Работает на расстоянии до 15 метров | 6 | 138.88 | Достаточно |
| A000419 | Mouse A4 G7-750-1, black, USB Беспроводная оптическая мышь. Технология No any lag. Дополнительная функция - 16 в 1. Всенаправленная прокрутка | 6 | 148.41 | Достаточно |
| Коврики |
| A000408 | Коврик для мыши A4 X7-200MP Коврик для оптических и лазерных мышей. Размеры 250х200 мм | 0 | 20.13 | Много |
| WEB-Камеры |
| GEMIX |
| A000420 | Web-камера Gemix D10 (black/golden) 2Mp, CMOS, макс.разреш 1600х1300, USB2.0, функция «Анти-Взлом» | 12 | 204.73 | Достаточно |
| A000421 | Web-камера Gemix D10 (black/red) 2Mp, CMOS, макс.разреш 1600х1300, USB2.0, функция «Анти-Взлом» | 12 | 204.73 | Достаточно |
| A000422 | Web-камера Gemix D10 (white/blue) 2Mp, CMOS, макс.разреш 1600х1300, USB2.0, функция «Анти-Взлом» | 12 | 204.73 | Достаточно |
| A000423 | Web-камера Gemix D10 (white/orange) 2Mp, CMOS, макс.разреш 1600х1300, USB2.0, функция «Анти-Взлом» | 12 | 204.73 | Достаточно |
| A000424 | Web-камера Gemix D30(black) 2Mp, CMOS, макс.разреш 1600х1300, USB2.0, функция «Анти-Взлом» | 12 | 214.83 | Достаточно |
| A000425 | Web-камера Gemix D30(white) 2Mp, CMOS, макс.разреш 1600х1300, USB2.0, функция «Анти-Взлом» | 12 | 214.83 | Достаточно |
| A000426 | Web-камера Gemix E20 2Mp,микрофон, черно-красная CMOS sensor, 1600х1300, USB2.0, крепление — присоска | 12 | 158.93 | Достаточно |
| A000427 | Web-камера Gemix Q5-V white 1.3Мр, MICRON CMOS sensor, 640х480, USB2.0, до 30 кадров в секунду | 12 | 125.84 | Много |
| A000428 | Web-камера Gemix T10 2Mpixel, CMOS sensor, 1600х1300, USB2.0, 5-тислойная линза | 12 | 148.09 | Много |
| A000429 | Web-камера Gemix T21 (black) 1.3Мр, микрофон, 1/4'' CMOS sensor, макс.разреш 1280х1024, USB2.0 | 12 | 128.44 | Много |
| A000430 | Web-камера Gemix T61.3Мр, 1/4'' CMOS sensor, макс.разреш 1280х1024, USB2.0 | 12 | 111.25 | Много |
| A000431 | Web-камера Gemix T68 1.3Мр, 1/4'' CMOS sensor, макс.разреш 1280х1024, USB2.0, крепл. для LCD | 12 | 144.34 | Много |
| A000432 | Web-камера Gemix V80 1.3Мр, MICRON CMOS, 640х480, USB2.0, ударопрочный корпус, крепление — присоска | 12 | 157.62 | Достаточно |